Осуществляем ремонт велосипедов в Донецке любой сложности. Команда профессиональных механиков займеться устранением неисправностей от детских велосипедов до карбоновых спортивных болидов.
Трансмиссия | Цена | |
Настройка переднего переключателя | 150 | |
Настройка заднего переключателя | 150 | |
Замена троса | 40 | |
Замена троса с внутренней прокладкой | 75 | |
Замена рубашки (одна часть) | 20 | |
Замена переднего переключателя (снятие и установка) | 45 | |
Замена заднего переключателя (снятие и установка) | 45 | |
Замена крюка (петуха) | 30 | |
Замена роликов заднего переключателя | 40 | |
Замена кассеты/трещетки | 50 | |
Замена шатунов (снятие и установка) | 125 | |
Замена звезд на шатунах | 40 | |
Замена каретки (от сложности) | 110-170 | |
Замена цепи | 110 | |
Замена моноблоков (снятие и установка) | 45 | |
Замена манеток (снятие и установка) | 60 | |
Ремонт манеток. В зависимости от сложности поломки | 70-180 | |
Ремонт переключателя. В зависимости от сложности | 60-150 | |
Чистка, замена смазки роликов заднего переключателя | 90 | |
Склёпывание цепи / установка замка | 70 | |
Правка крюка (петух) | 100 | |
Чистка каретки, замена смазки, замена подшипников (если необходима) | 100 | |
Промывка, замена смазки в промподшипниках | 100 | |
Чистка цепи и смазка | 60 | |
Разборка трещётки, промывка, замена смазки | 150 | |
Снятие / установка грипс | 35 | |
Снятие / установка рожек | 20 | |
КОЛЕСА | ||
Снятие колеса / односкоростные | 10 /30 | |
Разбортировка | 20 | |
Снятие кассеты/трещетки | 25 | |
Снятие тормозного диска | 30 | |
Расспицовка | 50 | |
Расчет необходимой длины спиц | 50 | |
Сборка колеса | 110 | |
Натяжка спиц, центровка | 120 | |
Натяжка спиц с помощью тензометра, центровка | 200 | |
Бортировка | 20 | |
Накачка колеса | 5 | |
Установка кассеты/трещетки | 25 | |
Установка тормозного диска | 30 | |
Установка колеса с регулировкой тормоза / односкоростные | 40/70 | |
Правка колеса (восьмерка, яйцо) | 100-170 | |
Замена спицы | 10 | |
Втулка передняя | Замена смазки (Литол/Motorex/Shimano) | 100/160/130 |
Регулировка | 60 | |
Втулка задняя | Замена смазки (Литол/Motorex/Shimano) | 100/ 160 /130 |
Регулировка | 60 | |
Снятие и разборка барабана, чистка всех компонентов, возможна замена поврежденных деталей на новые, смазка (Литол/Motorex/Shimano). При необходимости - регулировка люфта. | 180/ 240 /210 | |
Промывка, замена смазки промподшипников (за одно колесо) | 100 | |
Поклейка бескамерной ленты | 110 | |
Накачка бескамерного колеса сцец. насосом | 40 | |
Вилка, рулевая | ||
Демонтаж/монтаж вилки | 40 | |
Чистка рулевой, замена подшипников(если необходимо), замена смазки | 100 | |
Промывка, замена смазки промподшипников | 100 | |
Подрезка штока вилки | 60 | |
Установка якоря | 40 | |
Демонтаж/монтаж чашек рулевой | 80 | |
Демонтаж/монтаж нижнего конуса | 40 | |
Замена руля | 120 | |
Замена выноса | 50 | |
Пружина, пружина-масло | Чистка, замена смазки в штанах вилки | 300 |
Чистка, замена смазки пружины (одна сторона) | 75 | |
Воздух-масло | Чистка, замена масла в штанах вилки | 500 |
Чистка, замена масла в демпфере | 170 | |
Доливка масла в демпфере | 100 | |
Чистка, замена смазки в воздушной камере | 170 | |
Ремонт компонентов в зависимости от сложности | 100-250 | |
Тормоза | ||
Настройка тормоза (одна сторона) | 150 | |
Замена троса | 40 | |
Замена рубашки (одна часть) | 20 | |
Замена колодок V-B (одна сторона) | 40 | |
Замена колодок Disk (одна сторона) | 40 | |
Замена тормозного ротора | 60 | |
Правка тормозного ротора | 50 | |
Замена тормозной ручки | 40 | |
Замена тормозных рычагов (одна сторона) | 60 | |
Чистка тормозных рычагов | 110 | |
Замена калипера (одна сторона) | 55 | |
Прокачка тормозов (одна сторона) | 350 | |
Замена гидролинии | 120 | |
Подрезка гидролинии | 100 | |
Рама | ||
Торцовка кареточного узла | 180 | |
Проверка соосности дропаутов, правка. | 150 | |
Покраска рамы |